M7160
WESTE
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Características de usinagem da retificadora de superfície
● Alta precisão de usinagem e rugosidade superficial fina
● Capaz de processar peças duras e quebradiças
● Boa forma geométrica e precisão dimensional
● Adequado para processamento de acabamento de superfícies planas
● Pequena força de corte e baixa deformação da peça
● Qualidade de processamento estável e boa consistência
● Capaz de produção em lote e de alta precisão
Item | Especificação | Unidade | M7130×1000 | M7130×1600 |
Mesa de Trabalho | Dimensão da mesa de trabalho | milímetros | 300×1000 | 300×1600 |
Tamanho máximo da peça | milímetros | 300×1000×400 | 300×1600×400 | |
Viagem longitudinal | milímetros | 1100 | 1700 | |
Velocidade de movimentação da mesa | m/min | 3~25 | 3~25 | |
Especificação do slot T | milímetros | 3x14 | 3x14 | |
Capacidade máxima de carga | kg | 500 | 500 | |
Cabeça de moagem | Altura do centro do fuso | milímetros | 100~575 | 100~575 |
Viagem cruzada | milímetros | 350 | 350 | |
Viagem vertical | milímetros | 475 | 475 | |
Alimentação cruzada intermitente | mm/curso | 3~30 | 3~30 | |
Avanço do volante por revolução | milímetros | 0.5 | 0.5 | |
Valor mínimo da escala vertical | milímetros | 0.005 | 0.005 | |
Rebolo | Tamanho da roda (OD×L×ID) | milímetros | Φ300×32×Φ75 | Φ300×32×Φ75 |
Potência do motor | Motor principal | kW | 5.5 | 5.5 |
Motor hidráulico | kW | 2.2 | 3 | |
Motor de elevação rápida | kW | 0.37 | 0.37 | |
Precisão de usinagem | Planicidade | mm/1000mm | ≤0,015 | ≤0,015 |
Paralelismo | mm/300 mm | ≤0,005 | ≤0,005 | |
Rugosidade superficial | μm | Ra≤0,63 | Ra≤0,63 | |
Dimensão Geral | Tamanho do contorno da máquina | milímetros | 2900×1550×2100 | 4000×1550×2100 |
Peso líquido | Peso líquido da máquina | kg | 2800 | 3400 |
conteúdo está vazio!