M618
WESTE
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Desempenho de retificação de alta precisão
Eixo suportado por rolamentos de precisão de grau P4 para rotação suave e estável e desvio mínimo.
O design de guia dupla em V plano de precisão garante alta rigidez e precisão consistente durante a operação de longo prazo. A base de ferro fundido resistente e a estrutura de coluna única reforçada absorvem a vibração, garantindo estabilidade estrutural e vida útil prolongada.
Parâmetros Técnicos | Unidade | M618 | |
Área máxima de corte da mesa ((LX Lx A) | milímetros | 500*190*335 | |
Movimento da mesa de trabalho | Comprimento máximo de moagem | milímetros | 500 |
Máx. Largura de moagem | milímetros | 190 | |
Distância da superfície da mesa ao centro do fuso | milímetros | 335 | |
Caminho deslizante | Rall tipo V com esfera de aço | ||
Carga máxima de trabalho | kg | 200 | |
Tamanho da mesa | milímetros | 460*180 | |
Número de Slot T | mm*n | 14*1 | |
Velocidade da mesa | m/min | 23/03 | |
Alimentação das rodas dianteiras e traseiras | milímetros | 0 02/Graduação 2,5/revolução | |
Na alimentação do volante | milímetros | 0,01/Graduação 1,25/revolução | |
Tamanho da roda (diaXlargura X furo) | milímetros | 180*13*31,75 | |
Velocidade do fuso | 50Hz | 2800 | |
Motor de frequência variável (correspondência) | rpm | 0--6000 | |
Motor de fuso | Kw | 1.1 | |
Bomba de resfriamento | Kw | 0.04 | |
Tamanho da embalagem (CxLxA) | milímetros | 1240*1080*1800 | |
Cruz, Rede | T | 0,75,0,65 | |
conteúdo está vazio!