CK6180
WESTE
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Os tornos CNC CK oferecem excelente eficiência de produção e alto desempenho de automação. Todo o processo de usinagem é concluído automaticamente de acordo com instruções numéricas pré-programadas, incluindo alimentação, corte e retração da ferramenta.
Ele suporta fixação única e usinagem integrada de múltiplos processos, o que simplifica muito os procedimentos de processamento intermediário e reduz o tempo auxiliar, como fixação repetida e configuração de ferramentas.
Com velocidade do fuso e taxa de avanço ajustáveis, o torno pode adotar parâmetros de corte ideais para diferentes materiais, realizando cortes de alta eficiência e encurtando bastante o ciclo de produção, adequado para produção industrial em massa.
ESPECIFICAÇÕES | Unidades | CK6180 |
Balançar sobre a cama | milímetros | 800 |
Balançar sobre o slide cruzado | milímetros | 520 |
Distância entre centros | milímetros | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 |
Largura da guia | milímetros | 550 |
Máx. capacidade de carga | T | 3 |
Furo do fuso | milímetros | 104 |
Conicidade do furo do fuso | - | Métrica φ120/MT5 |
Tipo de ponta do fuso | - | C11 |
Etapas de velocidade do fuso | - | VF de frequência variável de 3 velocidades. 3 etapas |
Faixa de velocidade do fuso | rpm | 10 - 1000 |
Mandril | milímetros | φ315 manual de três mandíbulas tipo φ315 manual de 3 mandíbulas |
Poste de torre/ferramenta | - | Porta-ferramentas elétrico de 4 posições Elétrico de 4 posições |
Tamanho da ferramenta | milímetros | 32×32 |
Curso do eixo X | milímetros | 420 |
Curso do eixo Z | milímetros | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 |
Avanço rápido do eixo X | mm/min | 4000 |
Avanço rápido do eixo Z | mm/min | 6000 |
Diâmetro da pena do cabeçote móvel | milímetros | φ100 |
Cone da pena do cabeçote móvel | - | MT5 |
Viagem de pena de tailstock | milímetros | 250 |
Motor do fuso principal | kw | 11 |
Motor da bomba de refrigerante | kw | 0.125 |
Peso para 1000 | kg | 3900 |
Peso para 1500 | kg | 4300 |
Peso para 2.000 | kg | 4700 |
Peso para 3000 | kg | 5500 |
Peso para 4000 | kg | 6300 |
Peso para 5000 | kg | 7100 |
Peso para 6000 | kg | 7900 |
Dimensão para 1000 | milímetros | 3300x1850x1900 |
Dimensão para 1500 | milímetros | 3800x1850x1900 |
Dimensão para 2000 | milímetros | 4300x1850x1900 |
Dimensão para 3000 | milímetros | 5300x1850x1900 |
Dimensão para 4000 | milímetros | 6300x1850x1900 |
Dimensão para 5000 | milímetros | 7300x1850x1900 |
Dimensão para 6000 | milímetros | 8300x1850x1900 |
conteúdo está vazio!