CK6150
WESTE
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Os tornos CNC CK oferecem excelente eficiência de produção e alto desempenho de automação. Todo o processo de usinagem é concluído automaticamente de acordo com instruções numéricas pré-programadas, incluindo alimentação, corte e retração da ferramenta.
Ele suporta fixação única e usinagem integrada de múltiplos processos, o que simplifica muito os procedimentos de processamento intermediário e reduz o tempo auxiliar, como fixação repetida e configuração de ferramentas.
Com velocidade do fuso e taxa de avanço ajustáveis, o torno pode adotar parâmetros de corte ideais para diferentes materiais, realizando cortes de alta eficiência e encurtando bastante o ciclo de produção, adequado para produção industrial em massa.
ESPECIFICAÇÕES | Unidades | CK6150 | |
Comprimento máximo de giro | milímetros | 1000 | |
O diâmetro máximo de giro da cama. | milímetros | 500 | |
Diâmetro máximo de giro no skate | milímetros | 280(300) | |
Largura do trilho-guia da cama | milímetros | 400 | |
Comprimento máximo da peça | milímetros | 1000 | |
Código final do fuso | -- | ISO(GB)C6 | |
Furo cônico frontal do eixo | milímetros | MT6 | |
Diâmetro do furo passante do fuso principal | milímetros | 52 | |
Faixa de velocidade do fuso. | rpm | 100-1600 | |
Altura central | Distância da cama | milímetros | 250 |
Distância do chão | milímetros | 930 | |
Velocidade de movimento rápido do eixo X. | m/min | 10 | |
Velocidade de movimento rápido do eixo Z· | m/min | 5 | |
Curso no eixo X. | milímetros | 260 | |
Curso no eixo Z. | milímetros | 850 | |
Unidade de configuração mínima para avanço do eixo X | milímetros | 0.001 | |
Unidade de configuração mínima para avanço do eixo z | milímetros | 0.001 | |
Precisão de posicionamento do eixo X/eixo Z· | milímetros | 0,03/0,045 | |
Precisão de posicionamento repetido do eixo X/Z | milímetros | 0,012/0,02 | |
Diâmetro do soquete traseiro· | milímetros | 75 | |
Curso da manga do assento traseiro· | milímetros | 150 | |
Tamanho da lâmina | Círculo externo | milímetros | 25*25 |
Orifício interno | milímetros | 32 | |
Capacidade de carga da máquina-ferramenta | kg | 300 | |
Peso para 1000 | kg | 3000 | |
Peso para 1500 | kg | 3200 | |
Peso para 2.000 | kg | 3400 | |
Dimensão para 1000 | milímetros | 2750*1680*2000 | |
Dimensão para 1500 | milímetros | 3300*1680*2000 | |
Dimensão para 2000 | milímetros | 3800*1680*2000 | |
conteúdo está vazio!