X5750A
WESTE
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Especificações | Unidade | X5750A |
Tamanho da mesa | milímetros | 500*1600 |
Slots T (NO./largura/passo) | milímetros | 18/05/80 |
Deslocamento da mesa (X/Y/Z) | milímetros | 1200/700/500 |
Ângulo de rotação da cabeça de fresagem | - | 360 |
Conicidade do fuso | - | ISO50 |
Distância do centro do fuso à superfície do trilho guia z | milímetros | 45-745 |
Alimentação de tabela (X/Y/Z) | mm/min | 10-1000/10-1000/5-500 |
Velocidade rápida da mesa | - | 2200/2200/1100 |
Distância entre a ponta do fuso e a superfície da mesa | milímetros | 50-550 |
Faixa de velocidade do fuso | rpm | (27)30-2050 |
Potência do motor principal | kw | 7.5 |
Motor de alimentação | kw | Servomotor CA X/Y:15NM;Z:18NM |
Carga máxima | kg | 1500 |
Tamanho total | milímetros | 2625*2460*2080 |
peso | kg | 5000 |
conteúdo está vazio!