ZX6350
WESTE
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Especificação | Unidade | ZX6350 |
Tamanho da mesa | milímetros | 1200×280, Opcional:1500×280 |
Viagem de mesa | milímetros | 650×260, Opcional: 1000×280 |
Máx. Diâmetro de perfuração | milímetros | 50 |
Máx. Largura da fresagem final | milímetros | 100 |
Máx. Diâmetro de fresagem vertical | milímetros | 25 |
Máx. Diâmetro chato | milímetros | 120 |
Máx. Diâmetro de rosqueamento | / | M16 |
Quantidade/largura/passo do slot T | milímetros | 16/03/80 |
Distância da ponta do fuso à superfície da mesa | milímetros | 80-460 |
Conicidade Vertical do Eixo | / | MT4 |
Conicidade do Eixo Horizontal | / | ISO40 |
Faixa de velocidade do fuso | rpm | Vertical:115-1750, Horizontal:40-1300 |
Viagem do fuso | milímetros | 120 |
Velocidade de alimentação da mesa | mm/min | X/Y:22-555, Z:300 |
Dimensões Gerais | milímetros | 1380×1580×2095 |
Potência do motor do fuso | kW | Vertical: 1,5/2,2, Horizontal: 3 |
Peso da máquina | kg | 1350/1450 |
conteúdo está vazio!